Поліс страховки
Зелена карта в Одесі
Міжнародний поліс «Зелена карта» є обов'язковим для всіх, хто виїжджає на автомобілі в країни СНД і Європи. З ним можна бути спокійним за матеріальну шкоду, яку може бути завдано майну, здоров'ю та життю постраждалих на території країн-членів системи «Зелена карта». Зелена карта - це пропуск для автомобіля в подорожі за кордон без турбот.
(категорія А)
(категорія Б)
(категорія С)
(категорія E)
(категорія F)
Транспорті засоби | Буква в ЗК | Термін | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 дн. | 1 міс. | 2 міс. | 3 міс. | 4 міс. | 5 міс. | 6 міс. | 7 міс. | 8 міс. | 9 міс. | 10 міс. | 11 міс. | 1 рік | ||
Легкові а / м, пасажиромісць до 9 чоловік з водієм включно, та автомобілі загальною масою до 3500 кг. | А | 660 | 1051 | 1817 | 2496 | 3159 | 3965 | 4666 | 5366 | 5496 | 5639 | 5674 | 5725 | 5777 |
Мотоцикли | В | 264 | 363 | 606 | 849 | 1094 | 1334 | 1580 | 1819 | 2065 | 2200 | 2296 | 2350 | 2445 |
Вантажні автомобілі | С | 1557 | 2067 | 3721 | 5237 | 6753 | 8270 | 9786 | 11301 | 12818 | 14333 | 15712 | 17091 | 18469 |
Автобуси | Е | 2480 | 3445 | 5168 | 6891 | 8614 | 10337 | 12060 | 13783 | 15505 | 17228 | 18951 | 20674 | 22397 |
Причепи, напівпричепи | F | 228 | 317 | 544 | 773 | 1001 | 1229 | 1458 | 1686 | 1914 | 2142 | 2370 | 2598 | 1585 |
(категорія А)
(категорія А)
(категорія Б)
(категорія С)
(категорія E)
(категорія F)
Буква в ЗК | A |
15 дн. | 660 |
1 міс. | 1051 |
2 міс. | 1817 |
3 міс. | 2496 |
4 міс. | 3159 |
5 міс. | 3965 |
6 міс. | 4666 |
7 міс. | 5366 |
8 міс. | 5496 |
9 міс. | 5639 |
10 міс. | 5674 |
11 міс. | 5725 |
1 рік | 5777 |
Буква в ЗК | B |
15 дн. | 264 |
1 міс. | 363 |
2 міс. | 606 |
3 міс. | 849 |
4 міс. | 1094 |
5 міс. | 1334 |
6 міс. | 1580 |
7 міс. | 1819 |
8 міс. | 2065 |
9 міс. | 2200 |
10 міс. | 2296 |
11 міс. | 2350 |
1 рік | 2445 |
Буква в ЗК | C |
15 дн. | 1557 |
1 міс. | 2067 |
2 міс. | 3721 |
3 міс. | 5237 |
4 міс. | 6753 |
5 міс. | 8270 |
6 міс. | 9786 |
7 міс. | 11301 |
8 міс. | 12818 |
9 міс. | 14333 |
10 міс. | 15712 |
11 міс. | 17091 |
1 рік | 18469 |
Буква в ЗК | E |
15 дн. | 2480 |
1 міс. | 3445 |
2 міс. | 5168 |
3 міс. | 6891 |
4 міс. | 8614 |
5 міс. | 10337 |
6 міс. | 12060 |
7 міс. | 13783 |
8 міс. | 15505 |
9 міс. | 17228 |
10 міс. | 18951 |
11 міс. | 20674 |
1 рік | 22397 |
Буква в ЗК | F |
15 дн. | 228 |
1 міс. | 317 |
2 міс. | 544 |
3 міс. | 773 |
4 міс. | 1001 |
5 міс. | 1229 |
6 міс. | 1458 |
7 міс. | 1686 |
8 міс. | 1914 |
9 міс. | 2142 |
10 міс. | 2370 |
11 міс. | 2598 |
1 рік | 1585 |
Транспорті засоби | Буква в ЗК | Термін | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 дн. | 1 міс. | 2 міс. | 3 міс. | 4 міс. | 5 міс. | 6 міс. | 7 міс. | 8 міс. | 9 міс. | 10 міс. | 11 міс. | 1 рік | ||
Легкові а / м, пасажиромісць до 9 чоловік з водієм включно, та автомобілі загальною масою до 3500 кг. | А | 487 | 717 | 974 | 1204 | 1433 | 1576 | 1642 | 1754 | 1865 | 1977 | 2116 | 2228 | 2339 |
Мотоцикли | В | 57 | 115 | 229 | 315 | 372 | 458 | 501 | 529 | 557 | 585 | 612 | 640 | 668 |
Вантажні автомобілі | С | 258 | 516 | 917 | 1319 | 1634 | 1892 | 2060 | 2228 | 2395 | 2506 | 2617 | 2729 | 2812 |
Автобуси | Е | 516 | 1032 | 1834 | 2609 | 3239 | 3755 | 4093 | 4427 | 4761 | 4984 | 5207 | 5430 | 5597 |
Причепи, напівпричепи | F | 111 | 169 | 281 | 393 | 509 | 621 | 716 | 716 | 739 | 739 | 768 | 768 | 796 |
(категорія А)
(категорія А)
(категорія Б)
(категорія С)
(категорія E)
(категорія F)
Буква в ЗК | A |
15 дн. | 487 |
1 міс. | 717 |
2 міс. | 974 |
3 міс. | 1204 |
4 міс. | 1433 |
5 міс. | 1576 |
6 міс. | 1642 |
7 міс. | 1754 |
8 міс. | 1865 |
9 міс. | 1977 |
10 міс. | 2116 |
11 міс. | 2228 |
1 рік | 2339 |
Буква в ЗК | B |
15 дн. | 57 |
1 міс. | 115 |
2 міс. | 229 |
3 міс. | 315 |
4 міс. | 372 |
5 міс. | 458 |
6 міс. | 501 |
7 міс. | 529 |
8 міс. | 557 |
9 міс. | 585 |
10 міс. | 612 |
11 міс. | 640 |
1 рік | 668 |
Буква в ЗК | C |
15 дн. | 258 |
1 міс. | 516 |
2 міс. | 917 |
3 міс. | 1319 |
4 міс. | 1634 |
5 міс. | 1892 |
6 міс. | 2060 |
7 міс. | 2228 |
8 міс. | 2395 |
9 міс. | 2506 |
10 міс. | 2617 |
11 міс. | 2729 |
1 рік | 2812 |
Буква в ЗК | E |
15 дн. | 516 |
1 міс. | 1032 |
2 міс. | 1834 |
3 міс. | 2609 |
4 міс. | 3239 |
5 міс. | 3755 |
6 міс. | 4093 |
7 міс. | 4427 |
8 міс. | 4761 |
9 міс. | 4984 |
10 міс. | 5207 |
11 міс. | 5430 |
1 рік | 5597 |
Буква в ЗК | F |
15 дн. | 111 |
1 міс. | 169 |
2 міс. | 281 |
3 міс. | 393 |
4 міс. | 509 |
5 міс. | 621 |
6 міс. | 716 |
7 міс. | 716 |
8 міс. | 739 |
9 міс. | 739 |
10 міс. | 768 |
11 міс. | 768 |
1 рік | 796 |
Зелена карта в Одесі
Міжнародний поліс «Зелена карта» є обов'язковим для всіх, хто виїжджає на автомобілі в країни СНД і Європи. З ним можна бути спокійним за матеріальну шкоду, яку може бути завдано майну, здоров'ю та життю постраждалих на території країн-членів системи «Зелена карта». Зелена карта - це пропуск для автомобіля в подорожі за кордон без турбот.




Зелена карта в Одесі – що таке і мінімальні ціни

Страховий поліс Зелена карта – це обов'язкова страховка для виїзду на автомобілі за кордон. Для українського транспортного засобу відбувається страхування відповідальності за кордоном. Таким чином, потенційний збиток, який в Європі може сягати мільйонів євро, гарантується страховою компанією.
Страховка Зелена карта – як внутрішня Автоцивілка, тільки працює за межами України. Перевірка наявності поліса обов'язково відбувається при перетині державного кордону. Якщо автомобіліст примудряється повернутися в Україну з простроченим страховим сертифікатом – при виїзді його можуть оштрафувати на сотні євро.
Грін карта на авто в м. Одеса може бути оформлена тільки за умови української реєстрації авто.
Що потрібно, щоб купити Зелену карту в Одесі?
- Визначитися з напрямом поїздки. Є два різновиди полісів. Для виїзду в країни СНД (Молдова, Росія, Білорусь) і всієї Європи. Зелена карта для Європи дозволяє включно в'їжджати в країни СНД.
- Надати необхідні документи для її оформлення.
- Знати дату початку дії поліса.
Страховий поліс виписується на будь-якого громадянина, який буде їхати в авто за кордоном, не обов'язково власника. Для корпоративних клієнтів сертифікат оформлюється на юридичну особу.
Договір може бути оформлений тільки електронним засобом. Інформація про застраховані автомобілі відразу ж з’являється в централізованій базі договорів.
Вартість Зеленої карти в Одесі.
На вартість поліса впливає:
- Тип транспортних засобів: легковий, вантажний автомобіль, автобус, мотоцикл або причіп.
- Період, на який потрібно оформити страховку. Мінімальний термін для green card – 15 днів. Максимальний – один рік. При бажанні, договір можна замовити на будь-яку кількість місяців.
- Напрямок поїздки: Європа чи СНД. Поїздка для Молдови, наприклад, на короткий період дешевше близько 25%, ніж Румунія.
На ціни зеленої карти не впливають: стаж водіння, обсяг і тип двигуна, місце реєстрації власника авто.
В Україні, ціни на зелену карту встановлюються Моторним транспортним страховим бюро. Випускати свою карту можуть тільки страхові компанії - повні члени бюро. Вартість страховки періодично переглядається, оскільки залежить від курсу євро до гривні.
Грін карта Одеса – які документи необхідні?
- Технічний паспорт транспортного засобу (марка, модель, держ. номер).
- Посвідчення водія або закордонний паспорт страхувальника.
- Зелена карта, ціна у м. Одеса – чи можна знайти дешевше?
В Одесі страховка для поїздки може бути швидко оформлена за допомогою сервісу Поліс24. У такому випадку клієнт гарантовано отримує до 30% знижки. Погодьтеся, це значна економія! Час підготовки – до 15 хвилин.
Автомобілісту для придбання поліса потрібно зробити 6 кроків:
- Провести розрахунок вартості страховки за допомогою калькулятора сайту. Або подивитися ціну в доступній таблиці. Наприклад, підібрати зелена карта для легкових, на 7 місяців, для Європи.
- Заповнити на сайті необхідну інформацію або скинути фото документів через месенджер.
- Перевірити правильність наданих даних.
- Вибрати спосіб оформлення поліса: паперовий бланк або зелена карта онлайн.
- Оплатити договір страхування.
- Отримати страховий поліс. Один з варіантів – найближче відділення Нової пошти.
Аналогічно, можна купити туристичну страховку для виїзду за кордон. Мандрівка або робоча поїздка набагато комфортніше, коли ти позбавлений зайвих тривог.
За більш ніж 10 річну історію сервісу, нашими клієнтами стали десятки тисяч людей. Вони оцінили наші послуги і повертаються до нас регулярно.